Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Södra FF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Södra FF
Fotboll
P-09
Tabell
Lag M V O F P
1 Älmhults IF 1 18 13 3 2 42
2 Alvesta GOIF 1 18 11 6 1 39
3 Östers IF 1 18 11 3 4 36
4 IFK Värnamo 1 18 11 1 6 34
5 Växjö Norra IF 1 18 9 3 6 30
6 FK Älmeboda/Linneryd/Tingsryd 18 9 1 8 28
7 Markaryds IF 18 6 1 11 19
8 Ljungby IF 1 18 5 2 11 17
9 Värnamo Södra FF 18 3 3 12 12
10 Hovshaga AIF 1 18 0 1 17 1

Match

Ljungby IF 1

3 - 2
Lagavallen, Ljungby
24 september 2022
10:00

Värnamo Södra FF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alvin Ala 1 0 0 0 0 0
Edin Dzaferi 1 0 0 0 0 0
Elias Lundstedt 1 0 0 0 0 0
Folke Carlsnäs 1 0 0 0 0 0
Gustav Wennbladh 1 0 0 0 0 0
Kalle Glavå 1 0 0 0 0 0
Kevin Cehic 1 0 0 0 0 0
Milton Forssmed 1 0 0 0 0 0
Neo Salomonsson 1 0 0 0 0 0
Victor Sandberg 1 0 0 0 0 0
Wilton Rönnqvist 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 1 maj 2022, 11:00 Värnamo Södra FF - Ljungby IF 1 3 - 3