Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Södra FF P-03

Följ

P-03

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Södra FF
Fotboll
P-03

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Gislaveds IS 12 10 1 1 51 17 34 31
2 Smålandstenar GoIF 12 8 3 1 49 23 26 27
3 Värnamo S:a FF 12 5 1 6 39 26 13 16
4 Gnosjö IF 12 5 1 6 36 28 8 16
5 Anderstorps IF 12 4 1 7 24 45 -21 13
6 Bredaryd Lanna IK 12 2 3 7 23 39 -16 9
7 Reftele GoIF 12 2 2 8 12 56 -44 8
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng