Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Södra FF P-05

Följ

P-05

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Södra FF
Fotboll
P-05

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Felix Älverdal 2 3 3 0 0 0
Kenan Bilalovic 2 2 2 0 0 0
Blendi Muharremi 2 2 0 0 0 0
Arman Hasani 2 1 1 0 0 0
Jonathan Bronski 2 1 0 0 0 0
Julius Groning 2 1 0 0 0 0
Mohammad Alami 2 1 0 0 0 0
Deniz Dzelinovski 2 0 0 0 0 0
Hugo Johansson 2 0 0 0 0 0
Isak Larsson 2 0 0 0 0 0
Sven Berntsson 2 0 0 0 0 0
Viktor Arklöf 2 0 0 0 0 0
Vilgot Lindholm 2 0 0 0 0 0
Hampus Johansson 1 0 0 0 0 0
Adam Abrahamsson 0 0 0 0 0 0
Ante Karlsson 0 0 0 0 0 0
Anwar Mohammed 0 0 0 0 0 0
Arvid Magnisson 0 0 0 0 0 0
Axel Gustafsson 0 0 0 0 0 0
David Lundin 0 0 0 0 0 0
Douglas Kastanius 0 0 0 0 0 0
Elias Sundler 0 0 0 0 0 0
Elliot Larsson Sanderberg 0 0 0 0 0 0
Eric Leppämäki 0 0 0 0 0 0
Eric Ljunggren 0 0 0 0 0 0
Ervin Trcic 0 0 0 0 0 0
Filip Calan 0 0 0 0 0 0
Isac Thuresson 0 0 0 0 0 0
Jonas Candemir 0 0 0 0 0 0
Julius Davidsson 0 0 0 0 0 0
Khoi Dang Do 0 0 0 0 0 0
Linus Axelsson 0 0 0 0 0 0
Max Svärd 0 0 0 0 0 0
Melvin Svensson 0 0 0 0 0 0
Mohamed-Amin Abdullahi.M 0 0 0 0 0 0
Seyar Hashemi 0 0 0 0 0 0
Theo Holm Budzisz 0 0 0 0 0 0
Waldemar Petersson 0 0 0 0 0 0
Victor Frejd 0 0 0 0 0 0
Wilmer Martinsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Erik Fransson 2 0 0 0 0 0 0 0
Axel Andersson 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Beljo 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng