Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Södra FF P-07

Följ

P-07

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Södra FF
Fotboll
P-07

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Mujak, Dino 4 0 0 0 0 0
Bergehamn, Lucas 3 0 0 0 0 0
Catovic, Samir 3 0 0 0 0 0
Ernér, Anton 3 0 0 0 0 0
Grimstedt, Viktor 3 0 0 0 0 0
Hagman, Elis 3 0 0 0 0 0
Holmer, Gustav 3 0 0 0 0 0
Hultqvist, Filip 3 0 0 0 0 0
Kisoka, Merdi 3 0 0 0 0 0
Lindberg, Nils 3 0 0 0 0 0
Ottosson, James 3 0 0 0 0 0
Schultz, Noah 3 0 0 0 0 0
Söderberg, Max 3 0 0 0 0 0
Vasileiou Hontangas, Pablo 3 0 0 0 0 0
Vo Trang, Alex 3 0 0 0 0 0
Åkesson, Noah 3 0 0 0 0 0
Örnberg, Pontus 3 0 0 0 0 0
Östberg, Carl 3 0 0 0 0 0
Holm, Elias 0 0 0 0 0 0
Ivarsson, Albert 0 0 0 0 0 0
Källberg, Eric 0 0 0 0 0 0
Svärd, Melvin 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Olofsson Viita, Maximilian 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng