Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Södra FF P-03

Följ

P-03

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Södra FF
Fotboll
P-03

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Tim Sibonjic 18 13 15 3 0 28
Isac Chaliazis 13 16 9 5 0 25
Huruy Teame 17 20 4 1 0 24
Carl Rydholm 17 7 6 0 0 13
Viktor Kjöller 18 4 5 1 0 9
Elliot Larsson Sanderberg 13 4 5 0 0 9
Filip Älverdal 16 1 6 0 0 7
Noah Egerhag 18 3 2 0 0 5
Rasmus Svensson Rocén 17 4 0 0 0 4
Albin Uddeström 15 1 3 3 0 4
Elliot Kastanius 15 1 3 0 0 4
Jeff Le 7 1 1 2 0 2
Bleron Ala 6 1 0 0 0 1
Blendi Muharremi 5 1 0 0 0 1
Isak Larsson 3 0 1 0 0 1
Ville Karlsson 16 0 0 0 0 0
William Björk 15 0 0 0 0 0
Jonas Candemir 13 0 0 0 0 0
Julius Hansen 3 0 0 0 0 0
Daniel Hallberg 2 0 0 0 0 0
Elias Sundler 2 0 0 0 0 0
Khoi Dang Do 2 0 0 0 0 0
Seyar Hashemi 2 0 0 0 0 0
Abdul Rahman Al Saiedi 1 0 0 0 0 0
Julius Davidsson 1 0 0 0 0 0
Axel Karlsson 0 0 0 0 0 0
David Lundin 0 0 0 0 0 0
Eric Leppämäki 0 0 0 0 0 0
Ervin Trcic 0 0 0 0 0 0
Filip Calan 0 0 0 0 0 0
Mohammad Alami 0 0 0 0 0 0
Theo Nilsson 0 0 0 0 0 0
Viktor Arklöf 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Isac Thuresson 17 0 0 0 29 0 0 0
Axel Andersson 1 0 0 0 1 0 0 0
Theo Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng