Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Södra FF P-03

Följ

P-03

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Södra FF
Fotboll
P-03

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Isak Larsson 15 6 9 1 0 15
Elliot Larsson Sanderberg 10 8 5 0 0 13
Elliot Kastanius 8 5 6 0 0 11
Albin Uddeström 10 5 4 3 0 9
Blendi Muharremi 13 3 6 0 0 9
Filip Calan 5 6 1 0 0 7
Elias Sundler 12 4 2 0 0 6
Felix Älverdal 3 2 3 0 0 5
Viktor Kjöller 3 2 3 0 0 5
Seyar Hashemi 9 4 0 0 0 4
Jonas Candemir 14 2 1 1 0 3
Tim Sibonjic 3 2 1 0 0 3
Julius Davidsson 6 0 3 0 0 3
Daniel Hallberg 6 1 1 0 0 2
Viktor Arklöf 3 1 1 0 0 2
William Björk 4 1 0 1 0 1
Carl Rydholm 2 1 0 0 0 1
Julius Groning 2 1 0 0 0 1
Huruy Teame 1 1 0 0 0 1
Oliver Gustafsson 12 0 1 0 0 1
Abdul Rahman Al Saiedi 3 0 1 0 0 1
Arman Hasani 3 0 1 0 0 1
David Lundin 14 0 0 0 0 0
Ville Karlsson 8 0 0 0 0 0
Wilmer Martinsson 6 0 0 0 0 0
Vilgot Lindholm 5 0 0 0 0 0
Khoi Dang Do 3 0 0 0 0 0
Theo Nilsson 3 0 0 0 0 0
Filip Älverdal 2 0 0 0 0 0
Hugo Johansson 2 0 0 0 0 0
Jeff Le 2 0 0 0 0 0
Max Svärd 2 0 0 0 0 0
Sven Berntsson 2 0 0 0 0 0
Bleron Ala 1 0 0 0 0 0
Isac Chaliazis 1 0 0 0 0 0
Julius Hansen 1 0 0 0 0 0
Khal Arabzade 1 0 0 0 0 0
Noah Egerhag 1 0 0 0 0 0
Rasmus Svensson Rocén 1 0 0 0 0 0
Victor Frejd 1 0 0 0 0 0
Axel Karlsson 0 0 0 0 0 0
Eric Leppämäki 0 0 0 0 0 0
Ervin Trcic 0 0 0 0 0 0
Mohammad Alami 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Isac Thuresson 13 0 0 0 34 0 0 0
Toni Beljo 2 0 0 0 1 0 0 0
Theo Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng