Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Södra FF P-03

Följ

P-03

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Södra FF
Fotboll
P-03

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 3,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Waggeryds IK 16 14 1 1 116 23 93 43
2 Smålandsstenars GoIF 16 10 4 2 64 33 31 34
3 IK Tord 2 9-m 16 10 2 4 57 37 20 32
4 RÅs LB Komb 16 8 3 5 36 28 8 27
5 Värnamo Södra FF 2 16 8 1 7 60 35 25 25
6 Hovslätts IK 16 6 2 8 55 63 -8 20
7 Bankeryds SK 16 5 1 10 28 65 -37 16
8 IF Hallby FK 2 9-m 16 3 2 11 32 77 -45 11
9 Tenhults IF 16 0 0 16 20 107 -87 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng